![]() |
![]() |
|
| Top 60/Leco | Top 140 |
Top 220
Top 190
Megnyerő külső, kis súly és jó égetési eredmények – csak néhány a mi felülről rakható Top 45 - Top 220 kemencéink előnyei közül. A standard kivitel szállító kerekei biztosítják a mobilitást, mindig meg lehet találni a megfelelő helyet. Ez a megfelelő kemence a hobby kézműves vagy kisebb műhelyek számára!
Kiváló minőség:
- A fűtőelemek védetten, hornyokba vannak elhelyezve, fűtés körben
- Csúcs minőségű fűtő elemek, optimális huzalvastagság és hossz hosszú élettartamot biztosít
- A fűtés zajszegény üzemű félvezető relé használata miatt
- Precíz hőmérséklet tartás a kapcsolási folyamatok gyors ütemben történő végrehajtásával
- S típusú termoelem
- Kényszerűen bontó fedél végállás kapcsoló
- Többrétegű szigetelés az alacsony áramfogyasztás és a külső felület hidegen tartása érdekében
- Top 60eco ff. modellek kiváló minőségű, energiatakarékos különleges mögöttes szigeteléssel
- A kemence belsejében könnyű kivitelű tégla bélés gondoskodik a jó minőségű égetésről
- Ház rozsdamentes acél strukturált lemezekből
- Állítható és lelakatolható fedél gyorszár
- A fedél kopásmentes tömítése (tégla a téglára)
- Erős, gáztöltésű teleszkóprugók segítik a fedél kinyitását, gyerekjáték kinyitni
- A kemence fenekén fokozatmentesen beállítható bemenő levegő nyílás a jó szellőzés és a rövid lehűlési idő biztosítására
- A kemence oldalán 80 mm átmérőjű csővezeték csatlakoztatására szolgáló eltávozó levegő nyílás
- Görgők a kemence egyszerű, emelés nélküli szállítása érdekében, rögzíthető
- GS (bevizsgált biztonság) biztonsági tanúsítvány, CE minősítés
- Top 60.. modellek: Tmax 1200 °C és 230V esetében válassza a Top 60 típust, Tmax 1300 °C és 230V esetében a Top 60eco típust energia takarékos modellként. Ha háromfázisú csatlakozás is lehetséges, a Top 60/R kemence modellt ajánljuk az üzemi hőmérsékletre történő gyors felfűtés miatt
Kiegészítő felszerelések
- A Top 130 - Top 190 modell esetében fenék fűtés a nagyon egyenletes hőmérséklet biztosítására
- Kétzónás fűtés, a P 310 vezérléssel
- Alapállvány megemelés a Top 45 és Top 60 számára
- Falitartó a vezérlőnek, 2,5 m csatlakozókábellel
| Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Teljesítmény | Elektromos | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | szél. | mély. | mag. | literben | Szél. | Mély. | Mag. | igény/kW | csatlakozás* | kg-ban | |
| Top 45eco | 1300 | Ø 410 | 340 | 45 | 580 | 820 | 760 | 2,9 | 1-fázisú | 60 | |
| Top 45 | 1300 | Ø 410 | 340 | 45 | 580 | 820 | 760 | 3,6 | 1-fázisú | 60 | |
| Top 60/Leco | 1200 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 820 | 870 | 2,9 | 1-fázisú | 70 | |
| Top 60 | 1200 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 820 | 870 | 3,6 | 1-fázisú | 70 | |
| Top 60eco | 1300 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 820 | 870 | 3,6 | 1-fázisú | 70 | |
| Top 60/R | 1300 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 820 | 870 | 5,5 | 3-fázisú¹ | 70 | |
| Top 80 | 1300 | Ø 480 | 460 | 80 | 660 | 910 | 890 | 5,5 | 3-fázisú | 100 | |
| Top 100 LE | 1100 | Ø 480 | 570 | 100 | 660 | 920 | 1000 | 6,0 | 1-fázisú² | 100 | |
| Top 100 | 1300 | Ø 480 | 570 | 100 | 660 | 920 | 1000 | 7,0 | 3-fázisú | 100 | |
| Top 130 | 1300 | Ø 590 | 460 | 130 | 770 | 1040 | 920 | 9,0 | 3-fázisú | 110 | |
| Top 140 LE | 1100 | Ø 550 | 570 | 140 | 730 | 990 | 1020 | 6,0 | 1-fázisú² | 120 | |
| Top 140 | 1300 | Ø 550 | 570 | 140 | 730 | 990 | 1020 | 9,0 | 3-fázisú | 120 | |
| Top 160 | 1300 | Ø 590 | 570 | 160 | 770 | 1040 | 1030 | 9,0 | 3-fázisú | 130 | |
| Top 190 | 1300 | Ø 590 | 690 | 190 | 770 | 1040 | 1150 | 11,0 | 3-fázisú | 150 | |
| Top 220 | 1300 | 930 | 590 | 460 | 220 | 1100 | 1020 | 950 | 15,0 | 3-fázisú | 150 |
| ¹Fűtés csak két fázis között *A csatlakozó feszültségre vonatkozó útmutatót lásd a 25. oldalon ²Előtét biztosító 230 V-ra történő csatlakozás esetén = 32 A | |||||||||||
![]() |
|
A méretének köszönhetően a Top 16/R kemence ideális hobby kerámiák, festett porcelán égetéséhez, kis méretű üveg rogyasztó munkákhoz vagy akár porcelán baba fej gyártáshoz is. Ez a kíméletes áron forgalmazott kemence típus kitűnően alkalmas máz minták és apró dolgok elkészítéséhez. Ez a kis modell mindent tud, amit a nagyok.
Top minőség:
- Körkörös fűtés, a fűtő tekercsek süllyesztett kivitelűek védendő a mechanikai sérülésektől
- Ház rozsdamentes acél strukturált lemezekből
- Tégla bélés garantálja a tiszta égetést
- Asztali kivitel
| Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Teljesítmény | Elektromos | Súly | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | Ø | mag. | literben | Szél. | Mély. | Mag. | igény/kW | csatlakozás* | kg-ban | |
| Top 16/R | 1300 | 290 | 230 | 16 | 440 | 590 | 530 | 2,6 | 1-fázisú | 32 |
| *A csatlakozó feszültségre vonatkozó útmutatót lásd a 25. oldalon | ||||||||||
Katalógus Művészet és kézműipar 
![]() |
![]() |
|
| HO 300 | HO 70/R |
Égetőtér 5 oldali fűtéssel
A szögletes felülről rakható Nabertherm kemencék masszív, robosztus kivitelűek. Jól használhatók professzionális alkalmazásokra is. Mivel 5 oldalú fűtéssel rendelkezik kitűnő égetési tulajdonságokkal bír.
Top minőség:
- Körkörös és alsó fűtés, a fűtő tekercsek süllyesztett kivitelűek, védendő a mechanikai sérülésektől
- Ház rozsdamentes acél strukturált lemezekből
- A kemence gurítható és rögzíthető is (HO 70 - HO 100)
- Fokozat mentesen állítható szellőzőnyílás a kemence alján a jobb levegőzés valamint a hűtési idő csökkentése érdekében
- Égésgázok kivezetésére szolgáló nyílás a kemence oldalán 80 mm-es csőcsatlakozási lehetőséggel
- GS biztonsági tanúsítvány, CE minősítés
| Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Teljesítmény | Elektromos | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | szél. | mély. | mag. | literben | Szél. | Mély. | Mag. | igény/kW | csatlakozás* | kg-ban | |
| HO 70/L | 1200 | 440 | 380 | 420 | 70 | 640 | 770 | 780 | 3,6 | 1-fázisú | 120 |
| HO 70/R | 1300 | 440 | 380 | 420 | 70 | 640 | 770 | 780 | 5,5 | 3-fázisú¹ | 120 |
| HO 100 | 1300 | 480 | 430 | 490 | 100 | 680 | 820 | 850 | 5,5 | 3-fázisú¹ | 160 |
| HO 300 | 1300 | 920 | 570 | 610 | 320 | 1440 | 1015 | 950 | 15,0 | 3-fázisú | 430 |
| ¹Fűtés csak két fázis között *A csatlakozó feszültségre vonatkozó útmutatót lásd a 25. oldalon | |||||||||||
Katalógus Művészet és kézműipar 
Company Video








