![]() |
![]() |
|
| 台车式炉设备W 5440/85AS,配备台车自动交换系统、电动液压升降门、可燃气体安全技术和装料记录 | 台车式炉W 10370/65AS |
电动链驱动作为额外配置
垂直空气循环,出气口位于炉侧
台车上的钢栅,用于高负荷装载
带料筐的台车式炉W 4000/65 HA
W 1000/65A - W 10000/85A
对于装载负荷较重,要求高温度均匀性和极佳的装料能力的热处理工艺, 如固溶退火、人工时效或柔性退火等。
- 最高温度650 °C或850 °C
- 台车借助轨道行驶
- 左开式转动炉门
- 从两侧和台车处进行电加热
- 符合DIN 17052-1标准的最佳温度分布,视规格而定,可以达ΔT 14 K
- 高功率循环空气鼓风机实现垂直空气循环
- 炉侧空气导板确保最佳空气导流
- 过温保护限制器,根据EN 60519-2热力保护级别调节断开温度,以防止窑炉和工件超温
额外配置
- 高功率直接气加热
- 炉台固定和窑炉移动,实现最高至100 t的重载精确装料
- 电动液压升降门
- 水平空气循环,实现不同层面的最佳温度分布
- 台车电力驱动
- 第二炉门联合第二台车,实现交互式操作和装料优化
- 全自动化的台车更换
- 风扇系统,实现快速冷却
- 自动控制排气盖,用于炉膛的快速冷却
- 通过多区控温或调整过的循环空气系统进行窑炉调整,温度均匀度最佳可达ΔT 6 K(依据德国标准DIN17052-1)
- 耐高温钢栅,用于高负荷装载
- 耐高温工作盒,用于保护气或渗碳操作
- 通过Controltherm软件或者采用PLC技术的纳博热控制中心进行过程和装料记录
- 客户化的设计尺寸,最大可达30000升
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | |
| W 1000 /65A | 650 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1450 | 2400 | 2300 | 42 | 3相 |
| W 1000 /65AS1 | 650 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1650 | 1800 | 2500 | 42 | 3相 |
| W 1500 /65A | 650 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1550 | 2750 | 2400 | 58 | 3相 |
| W 1500 /65AS1 | 650 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1650 | 2300 | 2500 | 58 | 3相 |
| W 2200 /65A | 650 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1650 | 3000 | 2500 | 77 | 3相 |
| W 3300 /65A | 650 | 1000 | 3300 | 1000 | 3300 | 1650 | 4000 | 2500 | 90 | 3相 |
| W 4000 /65AS1 | 650 | 1500 | 2200 | 1200 | 4000 | 2150 | 3000 | 2700 | 110 | 3相 |
| W 5000 /65A | 650 | 1200 | 3400 | 1200 | 5000 | 1850 | 4100 | 2700 | 110 | 3相 |
| W 7500 /65A | 650 | 1400 | 3800 | 1400 | 7500 | 2050 | 4500 | 2900 | 140 | 3相 |
| W 10000 /65A | 650 | 1600 | 3900 | 1600 | 10000 | 2250 | 4600 | 3100 | 220 | 3相 |
| W 1000 /85A | 850 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1450 | 2400 | 2300 | 42 | 3相 |
| W 1500 /85A | 850 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1550 | 2750 | 2400 | 58 | 3相 |
| W 2200 /85A | 850 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1650 | 3000 | 2500 | 77 | 3相 |
| W 3300 /85A | 850 | 1000 | 3300 | 1000 | 3300 | 1650 | 4000 | 2500 | 90 | 3相 |
| W 5000 /85A | 850 | 1200 | 3400 | 1200 | 5000 | 1850 | 4100 | 2700 | 110 | 3相 |
| W 7500 /85A | 850 | 1400 | 3800 | 1400 | 7500 | 2050 | 4500 | 2900 | 140 | 3相 |
| W 10000 /85A | 850 | 1600 | 3900 | 1600 | 10000 | 2250 | 4600 | 3100 | 220 | 3相 |
| *连接电压参见第38页 | ||||||||||
品目录 热处理 I
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_chinesisch.pdf)
品目录 热处理 II
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_chinesisch.pdf)





