![]() |
![]() |
|
| 3 x S 200/A | S 1000/A |
S 4100/65AS
S 100/A - S 1000/A
由于构造坚固,该型空气循环井式炉特别适于专业化的热处理操作,并具备最佳的温度分布。各种操作如回火、固溶退火、人工时效及柔性退火,均可使用本窑炉。
- 最高温度750 °C
- 适于高负荷装载
- 空气循环鼓风机位于炉盖,空气流速高
- 炉膛带有空气导筒
- 四周加热
- 循环空气通过底部格栅输送
- 气动或液压炉盖提升装置
- 符合DIN 17052-1标准的最佳温度分布,视规格而定,可以达ΔT 4 K
额外配置
- 冷却风扇,用于加速冷却
- 空气循环转速调节器,用于敏感工件
- 多区式调节装置或特殊循环空气系统,用于
- 温度分布优化和装料调配
- 客户化的设计尺寸,最大可达10000升
- 装载重量可达7吨
| 型号 | 最高温度 | 导筒内尺寸 | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | Ø mm | 高mm | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
| S 100/A | 750 | 450 | 600 | 100 | 1100 | 1200 | 1600 | 17,5 | 3相 | 1000 |
| S 200/A | 750 | 600 | 800 | 200 | 1200 | 1300 | 2050 | 28,5 | 3相 | 1300 |
| S 300/A | 750 | 600 | 1000 | 300 | 1200 | 1300 | 2250 | 39,5 | 3相 | 1500 |
| S 500/A | 750 | 800 | 1000 | 500 | 1400 | 1600 | 2400 | 52,5 | 3相 | 1600 |
| S 600/A | 750 | 800 | 1200 | 600 | 1400 | 1600 | 2600 | 62,5 | 3相 | 1800 |
| S 800/A | 750 | 1000 | 1000 | 800 | 1600 | 1800 | 2400 | 70,0 | 3相 | 1900 |
| S 1000/A | 750 | 1000 | 1300 | 1000 | 1600 | 1800 | 2700 | 90,0 | 3相 | 2200 |
| *连接电压参见第38页 | ||||||||||
品目录 热处理 I
(URL: http://nabertherm.org/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_chinesisch.pdf)
品目录 热处理 II
(URL: http://nabertherm.org/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_chinesisch.pdf)





