![]() |
![]() |
| N 3920/26HAS | N 4000/26HA,带提升式炉门 |
2 x N 12000/26AS,带料架,用于铸造件预热
不同隔层的装料
驶入轨道,用于升降或装料车
N 560/26 A - N 10000/45 A 和 N 560/26 HA - N 10000/45 HA
该型低温箱式炉最高工作温度为260 °C或450 °C。它适于多种热处理操作,如时效、预热、干燥、硬化、热时效、球化退火和回火等。窑炉可以使用料筐、料板或大型支架等装料工具。装载可以通过叉车、装料车或升降车实现。所有窑炉均可通过电或气加热。
- 最高温度260 °C或450 °C
- 电或气加热
- 电加热炉通过加热元件进行加热
- 直接或间接气加热炉通过辐射管进行温度传导,如在对铝进行热处理时
- 有水平(型号../HA)和垂直(型号../A)空气循环两种规格供应,以适应不同的装料
- 水平地面装载,底部无隔热材料(260 °C型号)
- 符合DIN 17052-1标准的最佳温度分布,视规格而定,可以达ΔT 6 K
- 空气导流通过可调出气口进行优化调节,以适应装料情况
- 炉腔由314合金 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4841)板覆盖(450 °C型号)
- 矿物毛织物保温层降低外壳温度
- 进、排气管接头可以手动调节
- 快速换气加快干燥进程
- 窑炉尺寸适于通用装料工具如料板、料筐等
- 双翼炉门(自N 1500/..起)
- 过温保护限制器,根据EN 60519-2热力保护级别调节断开温度,以防止窑炉和工件超温
额外配置
- 可选炉底隔热材料,用于提高温度均匀性(260 °C型号)
- 滑道或轨道,便于带底部隔热材料型号炉型的装料
- 电动液压升降门
- 用于快速冷却的风扇系统,手动或自动控制
- 自动控制排气盖系统,改善炉膛排气
- 视窗和炉腔照明装置
- 符合EN 1539标准的安全技术,用于含溶剂装料的处理
- 催化或热力排气净化系统
- 客户化的尺寸设计,最大可达30000升,装载重量可达30吨
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 换气率 | 连接功率 | 电气 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | m³/h | 千瓦 | 连接* | |
| N 560/26.. | 260 | 750 | 1000 | 750 | 560 | 1450 | 1865 | 2220 | 900 | 13,0 | 3相 |
| N 1000/26.. | 260 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1930 | 1900 | 1600 | 3600 | 18,0 | 3相 |
| N 1500/26.. | 260 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2380 | 1900 | 1600 | 3600 | 22,0 | 3相 |
| N 1500/26..1 | 260 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1880 | 2400 | 1600 | 3600 | 22,0 | 3相 |
| N 2000/26.. | 260 | 1500 | 1100 | 1200 | 2000 | 2380 | 2000 | 1800 | 6400 | 22,0 | 3相 |
| N 2000/26..1 | 260 | 1100 | 1500 | 1200 | 2000 | 1980 | 2400 | 1800 | 6400 | 22,0 | 3相 |
| N 2010/26.. | 260 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1880 | 1900 | 2720 | 7200 | 30,0 | 3相 |
| N 2880/26.. | 260 | 1200 | 1200 | 2000 | 2880 | 2080 | 2100 | 2720 | 9000 | 54,0 | 3相 |
| N 4000/26.. | 260 | 1500 | 2200 | 1200 | 4000 | 2380 | 3110 | 1800 | 9000 | 47,0 | 3相 |
| N 4000/26..1 | 260 | 2200 | 1500 | 1200 | 4000 | 3080 | 2410 | 1800 | 9000 | 47,0 | 3相 |
| N 4010/26.. | 260 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 1880 | 2900 | 2720 | 9000 | 54,0 | 3相 |
| N 4500/26.. | 260 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 2380 | 2400 | 2720 | 12800 | 54,0 | 3相 |
| N 5600/26.. | 260 | 1500 | 2500 | 1500 | 5600 | 2110 | 3180 | 2340 | 9000 | 69,0 | 3相 |
| N 6750/26.. | 260 | 1500 | 3000 | 1500 | 6750 | 2110 | 3680 | 2340 | 19200 | 98,0 | 3相 |
| N 7200/26.. | 260 | 2000 | 1500 | 2400 | 7200 | 2610 | 2410 | 3000 | 18000 | 93,0 | 3相 |
| N 10000/26.. | 260 | 2000 | 2500 | 2000 | 10000 | 2610 | 3180 | 2840 | 25600 | 106,0 | 3相 |
| N 560/45..E | 450 | 750 | 1000 | 750 | 560 | 1450 | 1865 | 2220 | 900 | 13,0¹/ 19,0 | 3相 |
| N 1000/45..E | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1930 | 1900 | 1600 | 3600 | 18,0¹/ 40,0 | 3相 |
| N 1500/45..E | 450 | 1500 | 1000 | 1000 | 2380 | 1900 | 1600 | 1320 | 3600 | 22,0¹/ 40,0 | 3相 |
| N 1500/45..1E | 450 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1880 | 2400 | 1600 | 3600 | 22,0¹/ 40,0 | 3相 |
| N 2000/45..E | 450 | 1500 | 1100 | 1200 | 2000 | 2380 | 2000 | 1800 | 6400 | 22,0¹/ 46,0 | 3相 |
| N 2000/45..1E | 450 | 1100 | 1500 | 1200 | 2000 | 1980 | 2400 | 1800 | 6400 | 22,0¹/ 46,0 | 3相 |
| N 2010/45..E | 450 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1880 | 1900 | 2720 | 7200 | 30,0¹/ 54,0 | 3相 |
| N 2880/45..E | 450 | 1200 | 1200 | 2000 | 2880 | 2080 | 2100 | 2720 | 9000 | 54,0¹/ 66,0 | 3相 |
| N 4000/45..E | 450 | 1500 | 2200 | 1200 | 4000 | 2380 | 3110 | 1800 | 9000 | 47,0¹/ 65,0 | 3相 |
| N 4000/45..1E | 450 | 2200 | 1500 | 1200 | 4000 | 3080 | 2410 | 1800 | 9000 | 47,0¹/ 65,0 | 3相 |
| N 4010/45..E | 450 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 1880 | 2900 | 2720 | 9000 | 54,0¹/ 66,0 | 3相 |
| N 4500/45..E | 450 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 2380 | 2400 | 2720 | 12800 | 54,0¹/ 66,0 | 3相 |
| N 5600/45..E | 450 | 1500 | 2500 | 1500 | 5600 | 2110 | 3180 | 2340 | 9000 | 69,0¹/ 93,0 | 3相 |
| N 6750/45..E | 450 | 1500 | 3000 | 1500 | 6750 | 2110 | 3680 | 2340 | 19200 | 98,0¹/116,0 | 3相 |
| N 7200/45..E | 450 | 2000 | 1500 | 2400 | 7200 | 2610 | 2410 | 3000 | 18000 | 93,0¹/117,0 | 3相 |
| N 10000/45..E | 450 | 2000 | 2500 | 2000 | 10000 | 2610 | 3180 | 2840 | 25600 | 106,0¹/130,0 | 3相 |
| ¹¹用于塑料时降低数值*连接电压参见第38页 | |||||||||||
品目录 热处理 I
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_chinesisch.pdf)
品目录 热处理 II
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_chinesisch.pdf)





